De vez en cuando ha surgido la discusión sobre la nomenclatura de los procesadores de 10.ª generación de Intel, y ahora mismo hay rumores que apuntan a esos procedentes de webs japonesas que recoge WCCFTech. Esa nueva generación volvería a estar compuesta por procesadores de distintas litografías y, como Intel ha confirmado, los Ice Lake U serán los primeros de 10 nm en llevar de esta generación.
Los clientes de Intel los tendrán en sus manos en torno a junio o julio y potencialmente podrían llegar al mercado en portátiles a finales del tercer trimestre o ya en el cuarto trimestre. Luego llegarían poco después los Comet Lake U que sería una nueva serie fabricada a 14 nm para completar la gama. De estos procesadores, los modelos que se indica que llegarían de Ice Lake U son:
- Core i7-1065G7
- Core i5-1035G7
- Core i5-1035G4
- Core i5-1035G1
- Core i5-1034G1
- Core i3-1005G1
Los Comet Lake U serían:
- Core i7-10710U
- Core i7-10510U
- Core i5-10210U
- Core i3-10110U
Lo curioso sería la nomenclatura, que simplemente usaría la misma hasta ahora, con los dos primeros números indicando la generación, si bien los Ice Lake U indicarían el modelo con cuatro números y letras, de las que los dos últimos indicaría la potencia de la unidad gráfica integrada de generación 11 (gen. 11).
A continuación tenéis las características que tendrían estos procesadores, que resultan cuanto menos curiosos. Los que tienen el sufijo -G7 serían los de una unidades gráfica de 64 unidades de ejecución y que aportarían una buena potencia gráfica que serviría según Intel para jugar decentemente a 720p/1080p en muchos juegos.
Proc. | Núcs./hilos | Frec. base | Frec. turbo (un núc.) | Frec. turbo (todos) | Ud. gráfica | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-1065G7 | 4/8 | 1.3 GHz | 3.9 GHz | 3.5 GHz | Gen. 11 (64 EU) | 15 W |
Core i5-1035G7 | 4/8 | 1.2 GHz | 3.7 GHz | 3.3 GHz | Gen. 11 (64 EU) | 15 W |
Core i5-1035G4 | 4/8 | 1.1 GHz | 3.7 GHz | 3.3 GHz | Gen. 11 (48 EU) | 15 W |
Core i5-1035G1 | 4/8 | 1.0 GHz | 3.6 GHz | 3.3 GHz | Gen. 11 (32 EU) | 15 W |
Core i5-1034G1 | 4/8 | 0.8 GHz | 3.6 GHz | 3.3 GHz | Gen. 11 (32 EU) | 15 W |
Core i3-1005G1 | 2/4 | 1.2 GHz | 3.4 GHz | 3.4 GHz | Gen. 11 (32 EU) | 15 W |
Proc. | Núcs./hilos | Frec. base | Frec. turbo (un núc.) | Frec. turbo (todos) | Ud. gráfica | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-10710U | 6/12 | 1.1 GHz | 4.6 GHz | 3.8 GHz | Gen. 9.5 (24 EU) | 15 W |
Core i7-10510U | 4/8 | 1.8 GHz | 4.9 GHz | 4.3 GHz | Gen. 9.5 (24 EU) | 15 W |
Core i5-10210U | 4/8 | 1.6 GHz | 4.2 GHz | 3.9 GHz | Gen. 9.5 (24 EU) | 15 W |
Core i3-10110U | 2/4 | 2.1 GHz | 4.1 GHz | 3.7 GHz | Gen. 9.5 (24 EU) | 15 W |
Vía: WCCFTech.