Intel estaría a punto de presentar sus procesadores Skylake X y Kaby Lake X según los rumores, y ahora ha surgido una imagen cuanto menos curiosa de ser auténtica. En ella se mostraría la gama de procesadores Skylake X y Kaby Lake X para el chipset X299, en el que se encontraría una nueva nomenclatura Core i9 para los procesadores de entusiasta con la denominación X al final de su nombre.
Según esta imagen, los rumoreados 7740K y 7640K mantendrían la nomenclatura Core i7 con cuatro núcleos físicos, mientras que los Core i9 incluirían los procesadores de seis o más núcleos físicos, llegando a un Core i9-7920X con 12 núcleos y 24 hilos. Según el modelo, tendrían 28 o 44 pistas PCie, con 1 MB de caché de nivel 2, y usarían memoria DDR4-2666. Los Kaby Lake X tendrían un TDP de 112 W, mientras que los Skylake X llegarían hasta los 160 W.
Intel Core-X Series (Kabylake-X, Skylake-X) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Processor | Núc./hilos | Caché L3 | Pistas PCIe | Frec. base | Turbo 2.0 | Turbo 3.0 | Venta |
Core i9-7920X | 12/24 | 16.5 MB | 44 | TBD | TBD | TBD | Agosto |
Core i9-7900X | 10/20 | 13.75 MB | 44 | 3.3 GHz | 4.3 GHz | 4.5 GHz | Junio |
Core i9-7820X | 8/16 | 11 MB | 28 | 3.6 GHz | 4.3 GHz | 4.5 GHz | Junio |
Core i9-7800X | 6/12 | 8.25 MB | 28 | 3.5 GHz | 4.0 GHz | – | Junio |
Core i7-7740K | 4/8 | 8 MB | 16 | 4.3 GHz | 4.5 GHz | – | Junio |
Core i7-7640K | 4/4 | 6 MB | 16 | 4.0 GHz | 4.2 GHz | – | Junio |
Vía: Videocardz.